Beobachtungen 2022

1. Beobachtungen Vormonat

Legende zur Beobachtungsliste:

1. Name

2. Art-Nr.

3. Ort.

4. Datum

5. Geschlecht 1=m,2=w, 3

    4 = juv., 5 = ad + juv.

6. Anzahl Beobachtet Vögel

Beobachtungen Februar bis Juli 2023

 

Silberreiher Chestenholzerfeld N D 02.02.2023 0 10
Dohle Oensingen/Unterdorf/Wolfacker 10.40 h 04.02.2023 0 1
Graureiher Aegerten W 10.45 h 04.02.2023 0 2
Silberreiher Aegerten 10.40 h 04.02.2023 0 1
Silberreiher Aegerten 9.30 h 04.02.2023 0 4
Türkentaube Oensingen/Neubau 10.30 h 04.02.2023 0 2
Türkentaube Oensingen/Pflugerplatz 9.30 h 04.02.2023 0 1
Turmfalke Trieboldland N 10.45 h 04.02.2023 0 1
Amsel Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 1
Buchfink Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 0
Buntspecht Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 1
Distelfink Aebis-Feld 8.20 h 05.02.2023 0 0
Dohle Alt-/Gmeinamtte/Hochmast 9.50 h 05.02.2023 0 6
Dohle Oensingen/Kath Kirche 7.50 h 05.02.2023 0 0
Elster Bossi Brücke 8.10 h 05.02.2023 0 1
Erlenzeisig Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 30
Goldammer Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 0
Graureiher Aegerten 9.55 h 05.02.2023 0 2
Graureiher Zihlmatte W 7.50 h 05.02.2023 0 1
Haussperling  Arn Hof/Alt-/Gmeinmatte 9.50 h 05.02.2023 0 9
Haussperling  Oensingen/Kath Kirche 7.50 h 05.02.2023 0 0
Kleiber Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 1
Kohlmeise Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 3
Kohlmeise Oensingen/Kath Kirche 7.50 h 05.02.2023 0 0
Krickente  Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 7
Mäusebussard Aegerten 9.55 h 05.02.2023 0 1
Mäusebussard Bossi Brücke 8.10 h 05.02.2023 0 1
Mäusebussard Schwängi/Neumatte 9.50 h 05.02.2023 0 1
Misteldrossel Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 3
Rabenkrähe Aebis-Feld 8.20 h 05.02.2023 0 7
Rabenkrähe Oensingen/Kath Kirche 7.50 h 05.02.2023 0 0
Ringeltaube Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 2
Silberreiher Aegerten 9.55 h 05.02.2023 0 9
Silberreiher Chestenholzerfeld DL 05.02.2023 0 10
Silberreiher Gmeinmatte SL 05.02.2023 0 8
Stockente Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 3 4
Tannenmeise Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 1
Türkentaube Oensingen/Neubau 8.10 h 05.02.2023 0 2
Turmfalke Schwängi/Neumatte 9.50 h 05.02.2023 3 2
Zaunkönig Aebis-Grube 8.20/9 h 05.02.2023 0 1
Graureiher Aegerten O 18.15 h 06.02.2023 0 1
Silberreiher Aegerten O 18.15 h 06.02.2023 0 1
Graureiher Oensingen/Kreisschule O 18.10 h 08.02.2023 0 1
Silberreiher Chestenholzerfeld P K 08.02.2023 0 8
Graureiher Moos/Garwiden 18 h 10.02.2023 0 1
Dohle Gmeinmatte AV 11.02.2023 0 14
Krickente  Aebisholz N AV 11.02.2023 0 18
Mäusebussard Aebisholz N AV 11.02.2023 0 1
Silberreiher Gmeinmatte AV 11.02.2023 0 5
Stockente Aebisholz N AV 11.02.2023 0 2
Turmfalke Matten AV 11.02.2023 0 1
Buchfink Aebis-Grube 16.30 h 12.02.2023 0 1
Buchfink Roggen Bergwirtschaft 8.10 h 12.02.2023 0 1
Buchfink Roggenfluh 7.50/8.10 h 12.02.2023 0 5
Gimpel Aebis-Grube 16.30 h 12.02.2023 0 1
Graureiher Aegerten 16.50 h 12.02.2023 0 1
Graureiher Alt-/Gmeinamtte 16.45 h 12.02.2023 0 1
Graureiher Gmeinmatte 8.45 h 12.02.2023 0 1
Kleiber Roggenfluh HH 12.02.2023 0 2
Kohlmeise Roggen Bergwirtschaft 8.10 h 12.02.2023 0 2
Kohlmeise Roggenfluh 7.50/8.10 h 12.02.2023 0 3
Kolkrabe  Roggenfluh HH 12.02.2023 0 2
Krickente  Aebis-Grube 16.30 h 12.02.2023 0 9
Mäusebussard Roggenfluh HH 12.02.2023 0 1
Mäusebussard Schwängi 16.20 h 12.02.2023 0 2
Rabenkrähe Roggen Bergwirtschaft 8.10 h 12.02.2023 0 0
Silberreiher Aegerten 16.50 h 12.02.2023 0 1
Silberreiher Alt-/Gmeinamtte 16.45 h 12.02.2023 0 10
Silberreiher Chestenholzerfeld A R 12.02.2023 0 2
Stockente Aebis-Grube 16.30 h 12.02.2023 0 2
Tannenmeise Roggenfluh HH 12.02.2023 0 1
Türkentaube Oensingen/Schulhaus Oberdorf 8.32 h 12.02.2023 0 1
Turmfalke Aegerten 16.20 h 12.02.2023 3 2
Weidenmeise Roggenfluh 7.50/8.10 h 12.02.2023 0 1
Bachstelze Gmeinmatte SL 13.02.2023 0 6
Blässhuhn Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 1
Buntspecht Matte SL 13.02.2023 0 1
Dohle Matte SL 13.02.2023 0 25
Dohle Oensingen/Bhf SL 13.02.2023 0 4
Elster Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 11
Graureiher Chestenholzerfeld SL 13.02.2023 0 1
Graureiher Gmeinmatte SL 13.02.2023 0 1
Graureiher Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Grünspecht Matte SL 13.02.2023 0 1
Krickente  Aebisholz N SL 13.02.2023 0 5
Mäusebussard Chestenholzerfeld SL 13.02.2023 0 1
Mäusebussard Gmeinmatte SL 13.02.2023 0 3
Mäusebussard Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Mittelmeermöwe Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Ringeltaube Matte SL 13.02.2023 0 2
Rotmilan  Chestenholzerfeld SL 13.02.2023 0 1
Rotmilan  Matte SL 13.02.2023 0 15
Rotmilan  Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Silberreiher Gmeinmatte SL 13.02.2023 0 8
Silberreiher Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 11
Star Matte SL 13.02.2023 0 50
Stockente Aebisholz N SL 13.02.2023 0 3
Stockente Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Teichhuhn Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 3
Turmfalke Chestenholzerfeld SL 13.02.2023 0 1
Turmfalke Matte SL 13.02.2023 0 1
Turmfalke Oensingen/Bhf SL 13.02.2023 0 1
Turmfalke Zihlmatte/St Peter SL 13.02.2023 0 2
Wiesenpieper Gmeinmatte SL 13.02.2023 0 15
Silberreiher Gmeinmatte VD 14.02.2023 0 6
Silberreiher Zihlmatte/St Peter VD 14.02.2023 0 4
Silberreiher Zihlmatte/St Peter J RvR 16.02.2023 0 22
Graureiher Aegerten 16.30 h 17.02.2023 0 2
Türkentaube Moos/Garwiden 16.25 h 17.02.2023 0 1
Turmfalke Oensingen/Kreisschule O 17.25 h 17.02.2023 0 1
Graureiher Chäppelismatte W St W 18.02.2023 0 1
Graureiher Chestenholzerfeld St W 18.02.2023 0 3
Silberreiher Chäppelismatte W St W 18.02.2023 0 11
Silberreiher Gmeinamtte Ch H /St S 18.02.2023 0 0
Amsel Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 1 4
Bird unbek Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 4
Blässhuhn Aebis-Grube 14.35 h 19.02.2023 0 2
Blässhuhn Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 3
Dohle Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 7.40 h 19.02.2023 0 8
Eichelhäher Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Erlenzeisig Aebis-Grube 14.35 h 19.02.2023 0 5
Goldammer Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 2
Graureiher Aegerten/Breitfeld 14.30 h 19.02.2023 0 3
Graureiher Aegerten/Mittelgäubach 7.35 h 19.02.2023 0 1
Graureiher Gmeinmatte NO 14.30 h 19.02.2023 0 3
Hohltaube Gmeinmatte/Wiler Ri O 14.30 h 19.02.2023 0 1
Kohlmeise Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 4
Krickente  Aebis-Grube 14.35 h 19.02.2023 0 4
Krickente  Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 21
Mäusebussard Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Mäusebussard Aegerten 7.35 h 19.02.2023 0 1
Mäusebussard Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 7.40 h 19.02.2023 0 1
Mäusebussard Schwängi 7.40 h 19.02.2023 0 1
Rabenkrähe Aebis-Feld 8.50 h 19.02.2023 0 6
Rabenkrähe Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 0
Rabenkrähe Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Ringeltaube Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 2
Rotmilan  Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Rotmilan  Aegerten 7.35 h 19.02.2023 0 1
Rotmilan  Chäppelismatte O 14.35 h 19.02.2023 0 1
Rotmilan  Wiler/Arn N 7.35 h 19.02.2023 0 1
Schwanzmeise Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Silberreiher Aegerten/Breitfeld 14.30 h 19.02.2023 0 26
Silberreiher Alt-/Gmeinmatte 7.55 h 19.02.2023 0 11
Silberreiher Chäppelismatte W J RvR 19.02.2023 0 21
Silberreiher Gmeinmatte NO 14.30 h 19.02.2023 0 8
Singdrossel Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 3
Stockente Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 3 2
Tannenmeise Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Turmfalke Aegerten 7.40 h 19.02.2023 3 2
Turmfalke Aegerten/Breitfeld 14.30 h 19.02.2023 3 2
Turmfalke Chäppelismatte O 14.35 h 19.02.2023 0 1
Zaunkönig Aebis-Grube N/S/O 7.45/8 h 19.02.2023 0 1
Amsel Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 3
Blässhuhn Aebisholz N SL 20.02.2023 0 2
Blaumeise Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 2
Buchfink Matten SL 20.02.2023 0 3
Distelfink Matten SL 20.02.2023 0 16
Dohle Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 30
Dohle Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 6
Elster Matten SL 20.02.2023 0 6
Elster Moos/Garwiden 18 h 20.02.2023 0 2
Elster Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 8
Erlenzeisig Aebisholz N SL 20.02.2023 0 4
Feldlerche Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 15
Feldlerche Matten SL 20.02.2023 0 5
Feldsperling Matten SL 20.02.2023 0 0
Goldammer Aebisholz N SL 20.02.2023 0 2
Goldammer Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 1
Graureiher Aebisholz N SL 20.02.2023 0 1
Graureiher Aegerten O 18.05 h 20.02.2023 0 2
Graureiher Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 6
Graureiher Matten SL 20.02.2023 0 4
Graureiher Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 2
Kohlmeise Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 5
Krickente  Aebisholz N SL 20.02.2023 0 12
Mäusebussard Chestenholzerfeld SL 20.02.2023 0 2
Mäusebussard Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 1
Mäusebussard Matten SL 20.02.2023 0 2
Mäusebussard Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 3
Rabenkrähe Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 0
Ringeltaube Aebisholz N SL 20.02.2023 0 1
Ringeltaube Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 9
Rohrammer Aebisholz N SL 20.02.2023 0 1
Rohrammer Chestenholzerfeld SL 20.02.2023 0 2
Rotmilan  Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 2
Rotmilan  Matten SL 20.02.2023 0 3
Rotmilan  Matten SL 20.02.2023 0 2
Rotmilan  Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 2
Silberreiher Aegerten O 18.05 h 20.02.2023 0 7
Silberreiher Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 24
Silberreiher Matten SL 20.02.2023 0 7
Silberreiher Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 1
Star Matten SL 20.02.2023 0 0
Stockente Aebisholz N SL 20.02.2023 0 1
Turmfalke Chestenholzerfeld SL 20.02.2023 0 1
Turmfalke Gmeinmatte SL 20.02.2023 0 2
Turmfalke Matten SL 20.02.2023 0 1
Turmfalke Oensingen/Kreisschule 18 h 20.02.2023 0 1
Turmfalke Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 2
Wacholderdrossel Matten SL 20.02.2023 0 0
Zilpzalp Zihlmatte/St Peter SL 20.02.2023 0 1
Silberreiher Gmeinmatte J H 23.02.2023 0 2
Rotmilan  Gmeinmatte AV 24.02.2023 0 20
Turmfalke Gmeinmatte AV 24.02.2023 0 1
Mäusebussard Gmein-/Neumatte 7.05 h 25.02.2023 0 1
Mäusebussard Neufeld 7.05 h 25.02.2023 0 2
Rotmilan  Gmein-/Neumatte 7.05 h 25.02.2023 0 3
Rotmilan  Neufeld 7.05 h 25.02.2023 0 1
Star Aegerten Ri O 7.10 h 25.02.2023 0 27
Turmfalke Trieboldland/Hochmast 7.05 25.02.2023 0 2
Amsel Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 0
Buchfink Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 3
Buntspecht Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 2
Dohle Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 8.05/8.45 h 26.02.2023 0 25
Dohle Matten UE 26.02.2023 0 20
Eichelhäher Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 0
Elster Aegerten 8 h 26.02.2023 0 3
Erlenzeisig Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 35
Feldlerche Gmeinmatte UE 26.02.2023 0 20
Feldlerche Matten UE 26.02.2023 0 20
Feldlerche Neumatte O 8.45 h 26.02.2023 0 23
Goldammer Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 2
Goldammer Gmeinmatte UE 26.02.2023 0 50
Grünspecht Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 2
Hänfling Matten UE 26.02.2023 0 54
Haubenmeise Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 2
Hohltaube Aebisholz N UE 26.02.2023 0 31
Hohltaube Matten UE 26.02.2023 0 32
Kohlmeise Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 5
Lachmöwe Chäppelismatte UE 26.02.2023 0 0
Mäusebussard Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 1
Misteldrossel Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 1
Rohrammer Matten UE 26.02.2023 0 20
Rotmilan  Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 1
Rotmilan  Aegerten 8 h 26.02.2023 0 1
Rotmilan  Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 8.05/8.45 h 26.02.2023 0 1
Singdrossel Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 1
Star Altmatten/Arn Hof 8.05 h 26.02.2023 0 200
Tannenmeise Aebis-Grube W/Walenboden/Aebis-Weg 8.10/8.40 h 26.02.2023 0 3
Wacholderdrossel Matten UE 26.02.2023 0 20
Graureiher Aegerten 8 h 02.03.2023 0 1
Mäusebussard Aegerten 8 h 02.03.2023 0 2
Turmfalke Oensingen/Kreisschule 8 h 02.03.2023 0 1
Silberreiher Gmeinmatte NL/BB 03.03.2023 0 17
Stockente Gmeinmatte BB 03.03.2023 0 2
Graureiher Gmeinmatte NL/AHM 04.03.2023 0 2
Silberreiher Gmeinmatte NL/AHM 04.03.2023 0 6
Silberreiher Zihlmatte/ St Peter BB 04.03.2023 0 4
Silberreiher Zihlmatte/St Peter Ch R 04.03.2023 0 2
Star Gmeinmatte Ch R 04.03.2023 0 50
Amsel Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 1 2
Amsel Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 1 1
Amsel Im Holz 9.35 h 05.03.2023 0 0
Amsel Oensingen/Neubau 8.15 h 05.03.2023 1 2
Blässhuhn Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 2
Buchfink Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 0
Buchfink Im Holz 9.35 h 05.03.2023 0 0
Buntspecht Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 1
Buntspecht Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 0 0
Dohle Oensingen/Unterdorf/Knaus 8.12 h 05.03.2023 0 4
Eichelhäher Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 3
Elster Kestenholzerbrücke 8.10 h 05.03.2023 0 1
Elster Oensingen/Neubau 8.15 h 05.03.2023 0 1
Erlenzeisig Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 0
Feldlerche Aebisholz N UE 05.03.2023 0 12
Goldammer Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 8
Goldammer Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 0 0
Goldammer Matten UE 05.03.2023 0 20
Goldammer Schwängi 8.25 h 05.03.2023 0 30
Graureiher Aegerten 8.10 h 05.03.2023 0 1
Graureiher Bad Klus/Sammler 8.20 h v N Ri S 05.03.2023 0 1
Graureiher Matten UE 05.03.2023 0 7
Graureiher Zihlmatte/St Peter UE 05.03.2023 0 1
Grünspecht Im Holz 9.35 h 05.03.2023 0 1
Hänfling Matten UE 05.03.2023 0 20
Haussperling  Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 0 0
Hohltaube Matten UE 05.03.2023 0 23
Kleiber Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 0 0
Kleiber Im Holz 9.35 h 05.03.2023 0 1
Kohlmeise Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 0
Kohlmeise Im Holz 9.35 h 05.03.2023 0 0
Krickente  Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 3 9
Mäusebussard Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 1
Mäusebussard Kestenholzerbrücke 8.10 h 05.03.2023 0 2
Mäusebussard Neumatte mitte 8.20 h 05.03.2023 0 1
Mäusebussard Schwängi 8.25 h 05.03.2023 0 1
Rabenkrähe Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 0
Ringeltaube Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 4
Rohrammer Matten UE 05.03.2023 0 20
Rotmilan  Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 2
Silberreiher Alt-/Gmeinmatte 8.20 h 05.03.2023 0 7
Silberreiher Chestenholzerfeld G Z 05.03.2023 0 27
Silberreiher Dünnernfeld N L 05.03.2023 0 3
Silberreiher Zihlmatte/St Peter N L 05.03.2023 0 29
Silberreiher Zihlmatte/St Peter UE 05.03.2023 0 29
Singdrossel Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 0 0
Stockente Aebis-Grube 8.40/09.10 h 05.03.2023 1 1
Stockente Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 3 6
Türkentaube Oensingen/Pflugerpaltz 8.14 h 05.03.2023 0 1
Turmfalke Neumatte mitte 8.20 h 05.03.2023 0 1
Wasseramsel Bad Klus/Sammler 8.20 h 05.03.2023 0 1
Buchfink Matten SL 06.03.2023 0 20
Distelfink Aebisholz N SL 06.03.2023 0 12
Distelfink Matten SL 06.03.2023 0 15
Dohle Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 30
Erlenzeisig Aebisholz N SL 06.03.2023 0 15
Feldlerche Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 25
Feldlerche Matten SL 06.03.2023 0 5
Feldsperling Matten SL 06.03.2023 0 0
Goldammer Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 20
Graureiher Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 3
Graureiher Matten SL 06.03.2023 0 2
Graureiher Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 2
Grössmöwe unbek Matten SL 06.03.2023 0 6
Hänfling Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 25
Hohltaube Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 16
Hohltaube Matten SL 06.03.2023 0 12
Kiebitz Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 13
Krickente  Aebisholz N SL 06.03.2023 0 11
Mäusebussard Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 21
Mäusebussard Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 1
Misteldrossel Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 1
Misteldrossel Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 2
Ringeltaube Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 4
Rohrammer Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 20
Rotmilan  Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 4
Rotmilan  Matten SL 06.03.2023 0 2
Rotmilan  Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 3
Silberreiher Chestenholzerfeld SL 06.03.2023 0 16
Silberreiher Gmeinmatte N L 06.03.2023 0 4
Silberreiher Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 18
Silberreiher Matten SL 06.03.2023 0 1
Singdrossel Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 1
Sperber Matten SL 06.03.2023 0 1
Star Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 0
Star Matten SL 06.03.2023 0 200
Stockente Aebisholz N SL 06.03.2023 0 3
Turmfalke Gmeinmatte SL 06.03.2023 0 2
Turmfalke Matten SL 06.03.2023 0 1
Turmfalke Zihlmatte/ St Peter S L 06.03.2023 0 2
Wacholderdrossel Matten SL 06.03.2023 0 2
Graureiher Zihlmatte W 6.45 h 08.03.2023 0 1
Mäusebussard Oensingen/Dorf N L 08.03.2023 0 1
Mäusebussard Oensingen/Dorf N L 08.03.2023 0 1
Elster Oensingen/Kreisschule 18.05 h 09.03.2023 0 2
Rotmilan  Moos/Garwiden 18 h 09.03.2023 0 2
Turmfalke Oensingen/Bifang 18.07 h 09.03.2023 0 1
Silberreiher Dünnernfeld BB 10.03.2023 0 9
Silberreiher Gmeinmatte BB 10.03.2023 0 8
Amsel Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Bachstelze Aegerten 13.30 h 11.03.2023 0 6
Bachstelze Alt-/Gmeinmatte 13.41 11.03.2023 0 15
Bachstelze Chäppelismatte/Neumatte 15 h 11.03.2023 0 15
Bachstelze Neumatte W 13.50 h 11.03.2023 0 7
Blässhuhn Aebis-Grube S 14.15/15 h 11.03.2023 0 0
Buchfink Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Buchfink Windschuztstreifen 13.45 h 11.03.2023 0 1
Dohle Neumatte W 13.50 h 11.03.2023 0 21
Eichelhäher Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Elster Aegerten 13.30 h 11.03.2023 0 1
Elster Chäppelismatte/Neumatte/Modellflugplatz  15 h 11.03.2023 0 1
Feldlerche Alt-/Gmeinmatte 13.40 11.03.2023 0 3
Goldammer Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 3
Goldregenpfeifer Matten UE 11.03.2023 0 1
Grünspecht Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 1
Kiebitz Matten UE 11.03.2023 0 1
Kohlmeise Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Kohlmeise Windschuztstreifen 13.45 h 11.03.2023 0 1
Kormoran Aebis-Grube 14.15/15 h v W Ri O teils 2 Trupps 11.03.2023 0 59
Krickente  Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 3 6
Mäusebussard Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 1
Misteldrossel Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Rabenkrähe Neumatte W 13.50 h 11.03.2023 0 3
Ringeltaube Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Rohrammer Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 4
Rotkehlchen Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 4
Rotmilan  Windschuztstreifen 13.45 h kreisend 11.03.2023 0 3
Schwanzmeise Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Silberreiher Aegerten 13.30 h 11.03.2023 0 1
Silberreiher Gmeinmatte W 15.05 h 11.03.2023 0 1
Singdrossel Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 0 2
Star Aegerten 13.30 h 11.03.2023 0 1
Star Trieboldland/Hochmast 13.40 h 11.03.2023 0 30
Stockente Aebis-Grube 14.15/15 h 11.03.2023 3 4
Turmfalke Aegerten 13.30 h 11.03.2023 0 2
Wiesenpieper Aegerten O 8 h 11.03.2023 0 9
Wiesenpieper Alt-/Gmeinmatte 13.42 11.03.2023 0 5
Amsel Arn Hof/Alt-/Gmeinmatte 7.50 h 12.03.2023 0 0
Bachstelze Chäppelismatte/Neumatte/Modellflugplatz  7.55 h 12.03.2023 0 3
Bekassine Zihlmatte/St Peter UE 12.03.2023 0 2
Dohle Arn Hof/Alt-/Gmeinmatte/Hochmast  8.35 h 12.03.2023 0 12
Dohle Gmeinmatte UE 12.03.2023 0 10
Elster Chäppelismatte/Neumatte/Modellflugplatz 8.30 h 12.03.2023 0 1
Goldammer Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 2
Graureiher Gmeinmatte UE 12.03.2023 0 1
Graureiher Zihlmatte W 13.30 h 12.03.2023 0 1
Hohltaube Aebisholz N UE 12.03.2023 0 1
Kiebitz Matten Fliegend W UE 12.03.2023 0 134
Kohlmeise Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 3
Kohlmeise Arn Hof/Alt-/Gmeinmatte 7.50 h 12.03.2023 0 0
Mäusebussard Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 0
Mäusebussard Aegerten NO 16.30 h 12.03.2023 0 1
Misteldrossel Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 2
Rabenkrähe Neumatte O 8.35 h 12.03.2023 0 0
Ringeltaube Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 2
Rotkehlchen Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 1
Rotmilan  Aegerten/Breitfeld 7.55 h 12.03.2023 0 1
Rotmilan  Neumatte O 8.35 h 12.03.2023 0 1
Rotmilan  Windschutzstreifen 8.35 h kreisend 12.03.2023 0 3
Silberreiher Aegerten SO 8.40 h 12.03.2023 0 1
Silberreiher Chäppelismatte UE 12.03.2023 0 1
Silberreiher Trieboldland N 7.50 h 12.03.2023 0 7
Silberreiher Trieboldland N 8.40 h 12.03.2023 0 3
Silberreiher Zihlmatte W 13.30 h 12.03.2023 0 1
Silberreiher Zihlmatte/St Peter UE 12.03.2023 0 25
Singdrossel Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 2
Sperber Chestenholzerfeld UE 12.03.2023 0 1
Star Arn Hof/Alt-/Gmeinmatte 7.50 h 12.03.2023 0 50
Star Chäppelismatte/Neumatte/Modellflugplatz  7.55 h 12.03.2023 0 5
Star Chäppelismatte/Neumatte/Modellflugplatz 8.30 h 12.03.2023 0 3
Stockente Trieboldland S 8.40 h 12.03.2023 3 2
Tannenmeise Aebis-Grube 8/8.25 h 12.03.2023 0 1
