Alle im ersten Teil gezeigten Fotos sind aus dem Archiv von Markus Mooser und sind im Gebiet vom Gäu fotografiert worden. Teils sind die Fotos und Dias über 40 Jahre alt. Es sind
teils nicht so tolle Fotos wie man heute gewohnt ist. Es ist aber ein Teil der Geschichte der Fotografie
Liste aller beobachteten Vogelarten im Gebiet Oensingen / Kestenholz
Die Liste ist auf dem neunsten Stand. Insgesammt wurden 233 Vogelarten erkannt, welche als Brutvogel oder als Zugvogel im Gebiet (Oensignen/Kestenholz) auftraten. Neunundreissig Arten konnten in all (125 Jahren) den Jahren nicht näher bestimmt werden.
Beobachtete Arten seit 1895 bis 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAMEN | Art.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Alpensegler | 3260 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alpenstrandläufer | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Amsel | 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Auerhuhn | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bachstelze | 5030 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bartmeise | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Baumfalke | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Baumpieper | 4970 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bekassine | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bergfink | 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Berglaubsänger | 4740 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Beutelmeise | 3890 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Bienenfresser | 3330 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Birkenzeisig | 5390 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Blässgans | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Blässhuhn | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Blaukehlchen | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Blaumeise | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Blauracke | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Brachpieper | 4950 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Brachvogel Grosser | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | Brandgans | 0710 | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Braunkehlchen | 4090 | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | Brautente | 0851 | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | Bruchwasserläufer | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Buchfink | 5550 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Büffelkopfente | 0852 | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Buntspecht | 3410 | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Distelfink | 5350 | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Dohle | 3710 | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Dorngrasmücke | 4610 | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | Drosselrohrsänger | 4450 | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | Eichelhäher | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Eisvogel | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Elster | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Erlenzeisig | 5360 | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | Fasan | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | Feldlerche | 3570 | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | Feldschwirl | 4390 | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | Feldsperling | 5280 | |||||||||||||||||||||||||||||
41. | Felsenschwalbe | 3630 | |||||||||||||||||||||||||||||
42. | Fichtenkreuzschnabel | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||
43. | Fischadler | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
44. | Fitis | 4720 | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | Flussregenpfeifer | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Flussuferläufer | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||
47. | Gänsegeier | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||
48. | Gänsesäger | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
49. | Gartenbaumläufer | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||
50. | Gartengrasmücke | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | Gartenrotschwanz | 4070 | |||||||||||||||||||||||||||||
52. | Gebirgsstelze | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||||
53. | Gelbspötter | 4530 | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | Gimpel | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||||
55. | Girlitz | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
56. | Goldammer | 5580 | |||||||||||||||||||||||||||||
57. | Goldregenpfeifer | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||
58. | Grauammer | 5570 | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | Graugans | 0590 | |||||||||||||||||||||||||||||
60. | Graureiher | 0390 | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | Grauschnäpper | 4840 | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | Grauspecht | 3390 | |||||||||||||||||||||||||||||
63. | Grünfink | 5330 | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | Grünschenkel | 2090 | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | Grünspecht | 3380 | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | Habicht | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Hänfling | 5370 | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | Haselhuhn | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
69. | Haubenmeise | 3830 | |||||||||||||||||||||||||||||
70. | Haubentaucher | 0080 | |||||||||||||||||||||||||||||
71. | Hausrotschwanz | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||
72. | Haussperling | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||
73. | Haustaube/Felsentaube | 2970 | |||||||||||||||||||||||||||||
74. | Heckenbraunelle | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||
75. | Heidelerche | 3560 | |||||||||||||||||||||||||||||
76. | Heringsmöwe | 2570 | |||||||||||||||||||||||||||||
77. | Höckerschwan | 0570 | |||||||||||||||||||||||||||||
78. | Hohltaube | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||
79. | Kalendarlerche | 3480 | |||||||||||||||||||||||||||||
80. | Kampfläufer | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||
81. | Kernbeisser | 5320 | |||||||||||||||||||||||||||||
82. | Kiebitz | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
83. | Kiebitzregenpfeifer | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
84. | Klappergrasmücke | 4620 | |||||||||||||||||||||||||||||
85. | Kleiber | 3910 | |||||||||||||||||||||||||||||
86. | Kleinspecht | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
87. | Knäkente | 0740 | |||||||||||||||||||||||||||||
88. | Knutt | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
89. | Kohlmeise | 3790 | |||||||||||||||||||||||||||||
90. | Kolbenente | 0850 | |||||||||||||||||||||||||||||
91. | Kolkrabe | 3670 | |||||||||||||||||||||||||||||
92. | Kormoran | 0350 | |||||||||||||||||||||||||||||
93. | Kornweihe | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||
94. | Kranich | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
95. | Krickente | 0750 | |||||||||||||||||||||||||||||
96. | Kuckuck | 3040 | |||||||||||||||||||||||||||||
97. | Kuhreiher | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
98. | Kurzzehenlerche | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
99. | Lachmöwe | 2630 | |||||||||||||||||||||||||||||
100. | Löffelente | 0830 | |||||||||||||||||||||||||||||
101. | Mandarinente | 0810 | |||||||||||||||||||||||||||||
102. | Mantelmöwe | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||
103. | Mauerläufer | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||
104. | Mauersegler | 3270 | |||||||||||||||||||||||||||||
105. | Mäusebussard | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||
106. | Mehlschwalbe | 3640 | |||||||||||||||||||||||||||||
107. | Merlin | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
108. | Misteldrossel | 4320 | |||||||||||||||||||||||||||||
109. | Mittelmeermöwe 1) | 2563 | |||||||||||||||||||||||||||||
110. | Mittelmeersteinschmätzer | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
111. | Mittelsäger | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||
112. | Mittelspecht | 3430 | |||||||||||||||||||||||||||||
113. | Mönchsgrasmücke | 4570 | |||||||||||||||||||||||||||||
114. | Moorente | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
115. | Mornell | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||
116. | Nachtigall | 4020 | |||||||||||||||||||||||||||||
117. | Nachtreiher | 0460 | |||||||||||||||||||||||||||||
118. | Nebelkrähe | 3681 | |||||||||||||||||||||||||||||
119. | Neuntöter | 5160 | |||||||||||||||||||||||||||||
120. | Nilgans | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
121. | Orpheusgrasmücke | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||
122. | Orpheusspäter | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||
123. | Ortolan | 5670 | |||||||||||||||||||||||||||||
124. | Pfeifente | 0800 | |||||||||||||||||||||||||||||
125. | Pfuhlschnepfe | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
126. | Pirol | 3660 | |||||||||||||||||||||||||||||
127. | Purpurreiher | 0400 | |||||||||||||||||||||||||||||
128. | Rabenkrähe | 3680 | |||||||||||||||||||||||||||||
129. | Rallenreiher | 0420 | |||||||||||||||||||||||||||||
130. | Raubwürger | 5120 | |||||||||||||||||||||||||||||
131. | Rauchschwalbe | 3610 | |||||||||||||||||||||||||||||
132. | Rauhfussbussard | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||
133. | Rauhfusskauz | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
134. | Rebhuhn | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
135. | Regenbrachvogel | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
136. | Reiherente | 0870 | |||||||||||||||||||||||||||||
137. | Ringdrossel | 4230 | |||||||||||||||||||||||||||||
138. | Ringeltaube | 2990 | |||||||||||||||||||||||||||||
139. | Rohrammer | 5740 | |||||||||||||||||||||||||||||
140. | Rohrweihe | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||
141. | Rostgans | 0700 | |||||||||||||||||||||||||||||
142. | Rotdrossel | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||
143. | Rotfussfalke | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||
144. | Rotkehlchen | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
145. | Rotkehlpieper | 4990 | |||||||||||||||||||||||||||||
146. | Rotkopfwürger | 5140 | |||||||||||||||||||||||||||||
147. | Rotmilan | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||
148. | Rotschenkel | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||
149. | Saatgans | 0620 | |||||||||||||||||||||||||||||
150. | Saatkrähe | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
151. | Sanderling | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||
152. | Sandregenpfeifer | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||
153. | Schafstelze | 5060 | |||||||||||||||||||||||||||||
154. | Schilfrohrsänger | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
155. | Schlagschwirl | 4420 | |||||||||||||||||||||||||||||
156. | Schleiereule | 3070 | |||||||||||||||||||||||||||||
157. | Schnatterente | 0820 | |||||||||||||||||||||||||||||
158. | Schwanzmeise | 3880 | |||||||||||||||||||||||||||||
159. | Schwarzhalstaucher | 0070 | |||||||||||||||||||||||||||||
160. | Schwarzkehlchen | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
161. | Schwarzmilan | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
162. | Schwarzspecht | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
163. | Schwarzstorch | 0510 | |||||||||||||||||||||||||||||
164. | Seidenreiher | 0450 | |||||||||||||||||||||||||||||
165. | Seidenschwanz | 5110 | |||||||||||||||||||||||||||||
166. | Silbermöwe 1) | 2561 | |||||||||||||||||||||||||||||
167. | Silberreiher | 0440 | |||||||||||||||||||||||||||||
168. | Singdrossel | 4310 | |||||||||||||||||||||||||||||
169. | Singschwann | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
170. | Sommergoldhähnchen | 4830 | |||||||||||||||||||||||||||||
171. | Sperber | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||
172. | Sperlingskauz | 3120 | |||||||||||||||||||||||||||||
173. | Spiessente | 0780 | |||||||||||||||||||||||||||||
174. | Star | 5180 | |||||||||||||||||||||||||||||
175. | Steinadler | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
176. | Steinkauz | 3130 | |||||||||||||||||||||||||||||
177. | Steinschmätzer | 4120 | |||||||||||||||||||||||||||||
178. | Steinwälzer | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||
179. | Steppenmöwe | 2564 | |||||||||||||||||||||||||||||
180. | Steppenweihe | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
181. | Stockente | 0720 | |||||||||||||||||||||||||||||
182. | Sturmmöwe | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||
183. | Sturmschwalbe | 0290 | |||||||||||||||||||||||||||||
184. | Sumpfmeise | 3860 | |||||||||||||||||||||||||||||
185. | Sumpfohreule | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||
186. | Sumpfrohrsänger | 4470 | |||||||||||||||||||||||||||||
187. | Tafelente | 0860 | |||||||||||||||||||||||||||||
188. | Tannenhäher | 3740 | |||||||||||||||||||||||||||||
189. | Tannenmeise | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||
190. | Teichhuhn | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||
191. | Teichrohrsänger | 4460 | |||||||||||||||||||||||||||||
192. | Temmnickstrandläufer | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||
193. | Trauerschnäpper | 4860 | |||||||||||||||||||||||||||||
194. | Triel | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||
195. | Tüpfelsumpfhuhn | 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
196. | Türkentaube | 3020 | |||||||||||||||||||||||||||||
197. | Turmfalke | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
198. | Turteltaube | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
199. | Uferschnepfe | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
200. | Uferschwalbe | 3650 | |||||||||||||||||||||||||||||
201. | Uhu | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||
202. | Wacholderdrossel | 4290 | |||||||||||||||||||||||||||||
203. | Wachtel | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
204. | Wachtelkönig | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
205. | Waldbaumläufer | 3940 | |||||||||||||||||||||||||||||
206. | Waldkauz | 3140 | |||||||||||||||||||||||||||||
207. | Waldlaubsänger | 4750 | |||||||||||||||||||||||||||||
208. | Waldohreule | 3170 | |||||||||||||||||||||||||||||
209. | Waldrapp | 552a | |||||||||||||||||||||||||||||
210. | Waldschnepfe | 2230 | |||||||||||||||||||||||||||||
211. | Waldwasserläufer | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||
212. | Wanderfalke | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||
213. | Wasseramsel | 3970 | |||||||||||||||||||||||||||||
214. | Wasserläufer Dunkler | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||
215. | Wasserpieper | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
216. | Wasserralle | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
217. | Weidenmeise | 3870 | |||||||||||||||||||||||||||||
218. | Weissbartgrasmücke | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||
219. | Weisskopfmöwe 1) | 2563 | |||||||||||||||||||||||||||||
220. | Weissrückenspecht | 3440 | |||||||||||||||||||||||||||||
221. | Weissstorch | 0500 | |||||||||||||||||||||||||||||
222. | Wendehals | 3370 | |||||||||||||||||||||||||||||
223. | Wespenbussard | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||
224. | Wiedehopf | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||
225. | Wiesenpieper | 4930 | |||||||||||||||||||||||||||||
226. | Wiesenweihe | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
227. | Wintergoldhähnchen | 4820 | |||||||||||||||||||||||||||||
228. | Zaunammer | 5640 | |||||||||||||||||||||||||||||
229. | Zaunkönig | 3980 | |||||||||||||||||||||||||||||
230. | Ziegenmelker | 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
231. | Zilpzalp | 4730 | |||||||||||||||||||||||||||||
232. | Zippammer | 5690 | |||||||||||||||||||||||||||||
233. | Zitronengirlitz | 5450 | |||||||||||||||||||||||||||||
234. | Zwergammer | 5720 | |||||||||||||||||||||||||||||
235. | Zwergmöwe | 2660 | |||||||||||||||||||||||||||||
236. | Zwergohreule | 3080 | |||||||||||||||||||||||||||||
237. | Zwergschnepfe | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||
238. | Zwergstrandläufer | 2270 | |||||||||||||||||||||||||||||
239. | Zwergtaucher | 0050 |
Seit der der Erhebung der Beobachtungen kommen nun 8 neue Vogelarten dazu. Zwei Beobachtungen kommen aus früheren Jahren, welche mir mitgeteilt wurden. Diese sind der Vogelwarte bekannt.
Blässgans Brautente Drosselrohränger Kalendarlerche
Mantelmöwe
Moorente Sumpfohreule
Waldrapp
Mäusebussard Turmfalke Amsel Bachstelze Baumpieper
Bergfink Bergstelze Blässhuhn Brachvogel Gr. Braunkehlchen
Bruchwasserläufer Buchfink Distelfink Wasseläufer Dunkl. Feldsperling
Fichtenkreuzschnabel Gänsesäger Mittelsäger, Brautente Goldammer Flussregenpfeifer
Graugänse Graugänse Graureiher Grauschnäpper Teichhuhn Grünfüss.
Grünschenkel Grünspecht Grünfink Erlenzeisig Fitis
Habicht Hänfling Kampfläufer Kiebitze im Schwarm Kleiber tot
Baumfalke Knäkente Kolkrabe Kornweihe Krickente
Mauersegler Mauersegler Mäusebussard Mäusebussard Rotmilan
Neuntöter Neuntöter Rabenkrähe Rabenkrähe Rauchschwalbe
Reiherente Ringdrossel Rohrammer Rohrweihe Rotkehlchen
Schafstelze Schleiereule Schwarzhalstaucher Silberreiher Schwarzmilan
Rotschenkel Rotkehlpieper Sperber
Saatkrähen Sandregenpfeifer Stockente Tafelente Turmfalke
Uferschwalben Waldkauz Steinschmätzer Wanderfalke Wasseramsel
Bergpieper Beutelmeise Blaumeise Blauracke Buntspecht
Brachpieper Dohle Dorngrasmücke Dorngrasmücke Eichelhäher
Elster Elsternnest Feldlerche Flussuferläufer Gartenbaumläufer
Gartenrotschwanz Gimpel Girlitz Haubenmeise Haubentaucher
Hausrotschwanz Haussperling Heckenbraunelle Heringsmöwe Kernbeisser
Kohlmeise Lachmöwe Mandarinente Schwanzmeise Schwanzmeise
Star Tannenmeise Teichrohrsänger Trauerschnäpper Triel
Türkentaube Wacholderdrossel Waldwasserläufer Weissstorch Weissstorch
Wendehals Wespenbussard Zaunammer Zaunkönig Zwergtaucher
Zilpzalp Zwergstrandläufer Schwarzstorch Wintergoldhähnchen
Im nachfolgenden Teil sehen sie Fotos von Vögel welche im Raum Oensingen und Gäu beobachtet wurden, aber die Fotos stammen aus vielen Regionen.
Auerhahn Bartmeise Bienenfresser Baumpieper Brandgans
Rostgans Fasan Gartenrotschwanz Haubentaucher Hausrotschwanz
Haussperling
Heckenbraunelle Höckerschwan
Kormoran Kraniche
Misteldrossel
Mittelmeermöwe Silbermöwe
Kuckuck Löffelente, Stockente
Mittelspecht
Mehlschwalbe Mönchsgrasmücke
Raubwürger Rauhfusskauz
Rotdrossel Waldschnepfe
Rohrammer
Rotschenkel Schwarzkehlchen
Buntspecht
Eisvogel
Uferschwalbe
Spiessente Pfuhlschnepfe
Ufer- u.
Pfuhlschnepfe Feldschwirl
Rallenreiher Sumpfmeise
Wachtel
Sommergoldhähnchen Waldbaumläufer
Steinadler
Steinadler Steinkauz
Turteltaube Ringeltaube Sturmmöwe Rebhuhn Sanderling
Singdrossel Wasserralle Wiedehopf/Bienenfr. Wiesenpieper Steinwälzer
Da ich verschiedene Ornithologen nach Fotos anfragte und bis heute keine Antwort erhalten habe, sind die nachfolgen Fotos aus dem Internet. Die Quelle ist WIKIPEDIA. Ich hoffe, dass mir die fehlenden ARten noch zur Verfügung gestellt werden.
Alpensegler Alpenstrandläufer Bekassine Berglaubsänger Birkenzeisig
Blaukehlchen Büffelkopfente Felsenschwalbe Felsentaube Fischadler
Gänsegeier Gartengrasmücke Gelbspötter Goldregenpfeifer Grauammer
Grauspecht Haselhuhn Heidelerche Hohltaube Kiebitzregenpfeifer
Klappergrasmücke Knutt Kolbenente Kuhreiher Kurzzehenlerche
Mauerläufer Merlin Mittelmeersteinschmätzer Mornellregenpfeifer Nachtigall
Nachtreiher Nebelkrähe Ortolan Pfeifente Pirol
Purpurreiher Raufussbussard Regenbrachvogel Rotfussfalke Rotkopfwürger
Saatgans Schilfrohrsänger Schlagschwirl Schnatterente Schwarzspecht
Seidenreiher Seidenschwanz Steinkauz Steppenweihe Tannenhäher
Trauerschnäpper Tüpfelsumpfhuhn Uhu Wachtelkönig Waldlaubsänger
Waldohreule Weidenmeise Weissrückenspecht Ziegenmelker Zippammer
Zitronengirlitz Zwergammer Zwergmöwe Zwergohreule Zwergschnepfe
Orpheusgrasmücke Kleinspecht (SVS)
Nilgans
Singschwan Sumpfrohrsänger
Temmnickstrandläufer Weissbartgrasmücke
Wiesenweihe Orpheusspötter
Sperlingskauz
Steppenmöwe Sturmschwalbe Weisskopfmöwe (letzten 5 Bilder aus Wikipedia)