Beobachtete Vogelarten Oensingen und Umgebung | |||
NAMEN | |||
1. | Alpensegler | ||
2. | Alpenstrandläufer | ||
3. | Amsel | ||
4. | Auerhuhn | ||
5. | Bachstelze | ||
6. | Bartmeise | ||
7. | Baumfalke | ||
8. | Baumpieper | ||
9. | Bekassine | ||
10. | Bergfink | ||
11. | Berglaubsänger | ||
12. | Beutelmeise | ||
13. | Bienenfresser | ||
14. | Birkenzeisig | ||
15. | Blässgans | ||
16. | Blässhuhn | ||
17. | Blaukehlchen | ||
18. | Blaumeise | ||
19. | Blauracke | ||
20. | Brachpieper | ||
21. | Brachvogel Grosser | ||
22. | Brandgans | ||
23. | Braunkehlchen | ||
24. | Brautente | ||
25. | Bruchwasserläufer | ||
26. | Buchfink | ||
27. | Büffelkopfente | ||
28. | Buntspecht | ||
29. | Distelfink | ||
30. | Dohle | ||
31. | Dorngrasmücke | ||
32. | Drosselrohrsänger | ||
33. | Eichelhäher | ||
34. | Eisvogel | ||
35. | Elster | ||
36. | Erlenzeisig | ||
37. | Fasan | ||
38. | Feldlerche | ||
39. | Feldschwirl | ||
40. | Feldsperling | ||
41. | Felsenschwalbe | ||
42. | Fichtenkreuzschnabel | ||
43. | Fischadler | ||
44. | Fitis | ||
45. | Flussregenpfeifer | ||
46. | Flussuferläufer | ||
47. | Gänsegeier | ||
48. | Gänsesäger | ||
49. | Gartenbaumläufer | ||
50. | Gartengrasmücke | ||
51. | Gartenrotschwanz | ||
52. | Gebirgsstelze | ||
53. | Gelbspötter | ||
54. | Gimpel | ||
55. | Girlitz | ||
56. | Goldammer | ||
57. | Goldregenpfeifer | ||
58. | Grauammer | ||
59. | Graugans | ||
60. | Graureiher | ||
61. | Grauschnäpper | ||
62. | Grauspecht | ||
63. | Grünfink | ||
64. | Grünschenkel | ||
65. | Grünspecht | ||
66. | Habicht | ||
67. | Hänfling | ||
68. | Haselhuhn | ||
69. | Haubenmeise | ||
70. | Haubentaucher | ||
71. | Hausrotschwanz | ||
72. | Haussperling | ||
73. | Haustaube/Felsentaube | ||
74. | Heckenbraunelle | ||
75. | Heidelerche | ||
76. | Heringsmöwe | ||
77. | Höckerschwan | ||
78. | Hohltaube | ||
79. | Kalendarlerche | ||
80. | Kampfläufer | ||
81. | Kernbeisser | ||
82. | Kiebitz | ||
83. | Kiebitzregenpfeifer | ||
84. | Klappergrasmücke | ||
85. | Kleiber | ||
86. | Kleinspecht | ||
87. | Knäkente | ||
88. | Knutt | ||
89. | Kohlmeise | ||
90. | Kolbenente | ||
91. | Kolkrabe | ||
92. | Kormoran | ||
93. | Kornweihe | ||
94. | Kranich | ||
95. | Krickente | ||
96. | Kuckuck | ||
97. | Kuhreiher | ||
98. | Kurzzehenlerche | ||
99. | Lachmöwe | ||
100. | Löffelente | ||
101. | Mandarinente | ||
102. | Mantelmöwe | ||
103. | Mauerläufer | ||
104. | Mauersegler | ||
105. | Mäusebussard | ||
106. | Mehlschwalbe | ||
107. | Merlin | ||
108. | Misteldrossel | ||
109. | Mittelmeermöwe 1) | ||
110. | Mittelmeersteinschmätzer | ||
111. | Mittelsäger | ||
112. | Mittelspecht | ||
113. | Mönchsgrasmücke | ||
114. | Moorente | ||
115. | Mornell | ||
116. | Nachtigall | ||
117. | Nachtreiher | ||
118. | Nebelkrähe | ||
119. | Neuntöter | ||
120. | Nilgans | ||
121. | Orpheusgrasmücke | ||
122. | Orpheusspäter | ||
123. | Ortolan | ||
124. | Pfeifente | ||
125. | Pfuhlschnepfe | ||
126. | Pirol | ||
127. | Purpurreiher | ||
128. | Rabenkrähe | ||
129. | Rallenreiher | ||
130. | Raubwürger | ||
131. | Rauchschwalbe | ||
132. | Rauhfussbussard | ||
133. | Rauhfusskauz | ||
134. | Rebhuhn | ||
135. | Regenbrachvogel | ||
136. | Reiherente | ||
137. | Ringdrossel | ||
138. | Ringeltaube | ||
139. | Rohrammer | ||
140. | Rohrdommel | ||
141. | Rohrweihe | ||
142. | Rostgans | ||
143. | Rotdrossel | ||
144. | Rotfussfalke | ||
145. | Rotkehlchen | ||
146. | Rotkehlpieper | ||
147. | Rotkopfwürger | ||
148. | Rotmilan | ||
149. | Rotschenkel | ||
150. | Saatgans | ||
151. | Saatkrähe | ||
152. | Säbelschnäbler | ||
153. | Sanderling | ||
154. | Sandregenpfeifer | ||
155. | Schafstelze | ||
156. | Schellente | ||
157. | Schilfrohrsänger | ||
158. | Schlagschwirl | ||
159. | Schleiereule | ||
160. | Schnatterente | ||
161. | Schwanzmeise | ||
162. | Schwarzhalstaucher | ||
163. | Schwarzkehlchen | ||
164. | Schwarzmilan | ||
165. | Schwarzspecht | ||
166. | Schwarzstorch | ||
167. | Seidenreiher | ||
168. | Seidenschwanz | ||
169. | Silbermöwe 1) | ||
170. | Silberreiher | ||
171. | Singdrossel | ||
172. | Singschwann | ||
173. | Sommergoldhähnchen | ||
174. | Sperber | ||
175. | Sperlingskauz | ||
176. | Spiessente | ||
177. | Star | ||
178. | Steinadler | ||
179. | Steinkauz | ||
180. | Steinschmätzer | ||
181. | Steinwälzer | ||
182. | Steppenmöwe | ||
183. | Steppenweihe | ||
184. | Stockente | ||
185. | Sturmmöwe | ||
186. | Sturmschwalbe | ||
187. | Sumpfmeise | ||
188. | Sumpfohreule | ||
189. | Sumpfrohrsänger | ||
190. | Tafelente | ||
191. | Tannenhäher | ||
192. | Tannenmeise | ||
193. | Teichhuhn | ||
194. | Teichrohrsänger | ||
195. | Temmnickstrandläufer | ||
196. | Trauerschnäpper | ||
197. | Triel | ||
198. | Tüpfelsumpfhuhn | ||
199. | Türkentaube | ||
200. | Turmfalke | ||
201. | Turteltaube | ||
202. | Uferschnepfe | ||
203. | Uferschwalbe | ||
204. | Uhu | ||
205. | Wacholderdrossel | ||
206. | Wachtel | ||
207. | Wachtelkönig | ||
208. | Waldbaumläufer | ||
209. | Waldkauz | ||
210. | Waldlaubsänger | ||
211. | Waldohreule | ||
212. | Waldrapp | ||
213. | Waldschnepfe | ||
214. | Waldwasserläufer | ||
215. | Wanderfalke | ||
216. | Wasseramsel | ||
217. | Wasserläufer Dunkler | ||
218. | Wasserpieper | ||
219. | Wasserralle | ||
220. | Weidenmeise | ||
221. | Weissbartgrasmücke | ||
222. | Weisskopfmöwe 1) | ||
223. | Weissrückenspecht | ||
224. | Weissstorch | ||
225. | Wendehals | ||
226. | Wespenbussard | ||
227. | Wiedehopf | ||
228. | Wiesenpieper | ||
229. | Wiesenweihe | ||
230. | Wintergoldhähnchen | ||
231. | Zaunammer | ||
232. | Zaunkönig | ||
233. | Ziegenmelker | ||
234. | Zilpzalp | ||
235. | Zippammer | ||
236. | Zitronengirlitz | ||
237. | Zwergammer | ||
238. | Zwergmöwe | ||
239. | Zwergohreule | ||
240. | Zwergschnepfe | ||
241. | Zwergstrandläufer | ||
242. | Zwergtaucher |
Bilder der beobachteten Vogelarten