Beobachtungen 2022

1. Beobachtungen Vormonat

Legende zur Beobachtungsliste:

1. Name

2. Art-Nr.

3. Ort.

4. Datum

5. Geschlecht 1=m,2=w, 3

    4 = juv., 5 = ad + juv.

6. Anzahl Beobachtet Vögel

Viele der Beobachtungen wurden von anderen Ornithologen im Ornitho.ch gemeldet. Diese sind am Schluss des Monatsreporting aufgeführt.

Beobachtungen Januar 2024

 

Graureiher Trieboldland v S Ri N 9.10 h 01.01.2024 0 1  
Rotmilan Aegerten/Breitfeld 8.10 h 01.01.2024 0 5  
Mäusebussard Aegerten/Breitfeld 8.10 h 01.01.2024 0 4  
Habicht Aegerten/Breitfeld 8.10 h 01.01.2024 2 1  
Bergfink Windschutzstreifen v S Ri N 8.10 h 01.01.2024 0 50  
Silberreiher Trieboldland W 8.10 h 01.01.2024 0 1  
Silberreiher Alt-/Gmeinmatte 8.10 h 01.01.2024 0 4  
Graureiher Alt-/Gmeinmatte 8.10 h 01.01.2024 0 1  
Rotmilan Chäppelismatte W 8.15 h 01.01.2024 0 3  
Elster Chäppelismatte W 8.15 h 01.01.2024 0 1  
Rotmilan Aebnet/Schwängi 8.15 h 01.01.2024 0 3  
Mäusebussard Aebnet/Schwängi 8.15 h 01.01.2024 0 2  
Goldammer Aegerten/Breitfeld 8.10 h 01.01.2024 0 30  
Feldsperling Aegerten/Breitfeld 8.10 h 01.01.2024 0 9  
Grünspecht Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 1  
Krickente Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 30  
Zaunkönig Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 0  
Buchfink Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 0  
Wasserralle Aebis-Grube N 8.20 h 01.01.2024 0 1  
Kornweihe Neumatte mitte 8.40 h 01.01.2024 2 1  
Mäusebussard Neumatte mitte 8.40 h 01.01.2024 0 3  
Dohle Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 8.45 h 01.01.2024 0 4  
Krickente Aebisholz N St W 01.01.2024 0 3  
Silberreiher Aebisholz N St W 01.01.2024 0 2  
Graureiher Aebisholz N St W 01.01.2024 0 3  
Kornweihe Aebisholz N St W 01.01.2024 2 1  
Kohlmeise Aebisholz N St W 01.01.2024 0 3  
Silberreiher Matten D H 01.01.2024 0 3  
Graureiher Matten D H 01.01.2024 0 5  
Rotmilan Matten D H 01.01.2024 0 5  
Kornweihe Matten D H 01.01.2024 2 2  
Mäusebussard Matten D H 01.01.2024 0 0  
Turmfalke Matten D H 01.01.2024 0 0  
Mittelmeermöwe Matten D H 01.01.2024 0 2  
Feldlerche Matten D H 01.01.2024 0 50  
Wiesenpiper Matten D H 01.01.2024 0 31  
Bergstelze Matten D H 01.01.2024 0 1  
Schwarzkehlchen Matten D H 01.01.2024 3 2  
Amsel Matten D H 01.01.2024 0 0  
Wacholderdrossel Matten D H 01.01.2024 0 1  
Elster Matten D H 01.01.2024 0 0  
Dohle Matten D H 01.01.2024 0 10  
Rabenkrähe Matten D H 01.01.2024 0 0  
Haussperling Matten D H 01.01.2024 0 0  
Feldsperling Matten D H 01.01.2024 0 0  
Buchfink Matten D H 01.01.2024 0 0  
Bergfink Matten D H 01.01.2024 0 0  
Goldammer Matten D H 01.01.2024 0 1  
Rohrammer Matten D H 01.01.2024 0 2  
Silberreiher Garwiden D H 01.01.2024 0 1  
Distelfink Garwiden D H 01.01.2024 0 10  
Türkentaube Gmeinmatte D H 01.01.2024 0 15  
Silberreiher Neufeld 15 h 01.01.2024 0 1  
Mäusebussard Neufeld/Martinsacker 15/16.15 h 01.01.2024 0 0  
Turmfalke Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 1  
Schwarzspecht Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 1  
Kohlmeise Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 0  
Zaunkönig Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 1  
Bergfink Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 3 Trupps NW Ri SO 01.01.2024 0 400  
Distelfink Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 0  
Stockente Walebode/Aebis-Grube S/N 15/16.15 h 01.01.2024 0 2  
Krickente Aebisholz N B R 03.01.2024 0 40  
Schnatterente Aebisholz N B R 03.01.2024 0 3  
Silberreiher Aebisholz N B R 03.01.2024 0 1  
Rotmilan Aebisholz N B R 03.01.2024 0 1  
Kornweihe Aebisholz N B R 03.01.2024 2 1  
Sommergoldhähnchen Aebisholz N B R 03.01.2024 0 1  
Erlenzeisig Aebisholz N B R 03.01.2024 0 1  
Krickente Matten B R 03.01.2024 0 1  
Feldlerche Matten B R 03.01.2024 0 25  
Dohle Matten B R 03.01.2024 0 10  
Kolkrabe Matten B R 03.01.2024 0 1  
Silberreiher Chestenholzerfeld M C 04.01.2024 0 8  
Rabenkrähe Aebis-Feld 14.10/14.45 h 06.01.2024 0 25  
Bekassine Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 1  
Bergfink Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 70  
Grünspecht Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 0  
Krickente Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 2 30  
Rohrammer Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 3  
Silberreiher Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 0 1  
Stockente Aebis-Weiher  14.20 h 06.01.2024 3 3  
Elster Aegerten/ Breitfeld 14.10 h 06.01.2024 0 3  
Mäusebussard Aegerten/ Breitfeld 14.10 h 06.01.2024 0 2  
Silberreiher Aegerten/ Breitfeld 14.10 h 06.01.2024 0 1  
Turmfalke Alt-/Gmeinmatte 14.45 h 06.01.2024 0 1  
Graureiher Chäppelismatte W 14.15 h 06.01.2024 0 1  
Silberreiher Dünnernfeld A R 06.01.2024 0 7  
Silberreiher Dünnernfeld AHM 06.01.2024 0 7  
Silberreiher Gmeinmatte A J 06.01.2024 0 4  
Buchfink Neufeld 14.15 h 06.01.2024 0 10  
Eichelhäher Neufeld 14.15 h 06.01.2024 0 1  
Kohlmeise Neufeld 14.15 h 06.01.2024 0 2  
Wacholderdrossel Neufeld 14.15 h 06.01.2024 0 2  
Kornweihe Neufeld W 14.15 h 06.01.2024 2 1  
Elster Trieboldland W 14.10 h 06.01.2024 0 1  
Silberreiher Trieboldland W 14.10 h 06.01.2024 0 1  
Rotmilan Trieboldland W 15 h 06.01.2024 0 1  
Graureiher Zihlmatte W 14.10 h 06.01.2024 0 1  
Silberreiher Zihlmatte W 14.10 h 06.01.2024 0 1  
Blaumeise Aebisholz N UE 07.01.2024 0 0  
Buchfink Aebisholz N UE 07.01.2024 0 0  
Eichelhäher Aebisholz N UE 07.01.2024 0 2  
Feldlerche Aebisholz N UE 07.01.2024 0 50  
Goldammer Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Haubenmeise Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Kiebitz Aebisholz N UE 07.01.2024 0 2  
Kohlmeise Aebisholz N UE 07.01.2024 0 0  
Kolkrabe Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Mäusebussard Aebisholz N UE 07.01.2024 0 4  
Rabenkrähe Aebisholz N UE 07.01.2024 0 0  
Schwanzmeise Aebisholz N UE 07.01.2024 0 3  
Schwarzspecht Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Silberreiher Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Stockente Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Sumpfmeise Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Teichhuhn Aebisholz N UE 07.01.2024 0 1  
Feldlerche Chestenholzerfeld UE 07.01.2024 0 4  
Silberreiher Chestenholzerfeld UE 07.01.2024 0 7  
Silberreiher Dünnernfeld A R 07.01.2024 0 7  
Turmfalke Gmeinmatte AR 07.01.2024 0 1  
Kornweihe Matten St W 07.01.2024 0 1  
Distelfink Matten UE 07.01.2024 0 20  
Dohle Matten UE 07.01.2024 0 4  
Elster Matten UE 07.01.2024 0 1  
Feldlerche Matten UE 07.01.2024 0 20  
Feldsperling Matten UE 07.01.2024 0 50  
Goldammer Matten UE 07.01.2024 0 20  
Graureiher Matten UE 07.01.2024 0 3  
Kornweihe Matten UE 07.01.2024 0 1  
Mäusebussard Matten UE 07.01.2024 0 4  
Mittelmeermöwe Matten UE 07.01.2024 0 3  
Rabenkrähe Matten UE 07.01.2024 0 0  
Rohrammer Matten UE 07.01.2024 0 1  
Rotmilan Matten UE 07.01.2024 0 19  
Silberreiher Matten UE 07.01.2024 0 3  
Singdrossel Matten UE 07.01.2024 0 1  
Turmfalke Matten UE 07.01.2024 0 1  
Feldlerche Aebisholz N P J 09.01.2024 0 20  
Schwarzkehlchen Aebisholz N P J 09.01.2024 0 3  
Goldammer Chäppelismatte P J 09.01.2024 0 50  
Silberreiher Dünnernächer V D 09.01.2024 0 1  
Schwarzkehlchen Matten P J 09.01.2024 0 2  
Silberreiher Matten P J 09.01.2024 0 1  
Goldammer Chäppelismatte B R 10.01.2024 0 102  
Grauammer Chäppelismatte B R 10.01.2024 0 1  
Gimpel Aebisholz N J RvR 14.01.2024 0 2  
Habicht Aebisholz N J RvR 14.01.2024 0 1  
Krickente Aebisholz N J RvR 14.01.2024 0 5  
Rotkehlchen Aebisholz N J RvR 14.01.2024 0 2  
Schwarzspecht Aebisholz N J RvR 14.01.2024 0 2  
Buntspecht Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 4  
Krickente Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 8  
Rabenkrähe Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 2  
Schwarzspecht Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 0  
Stockente Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 3 15  
Teichhuhn Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 1  
Zaunkönig Aebis-Weiher 9 h 14.01.2024 0 2  
Silberreiher Aebnet 9.30 h 14.01.2024 0 1  
Elster Aegerten/Oberi Scheri 8.50 h 14.01.2024 0 2  
Rabenkrähe Aegerten/Oberi Scheri 8.50 h 14.01.2024 0 1  
Dohle Arn Hof/Hochmast 8.55 h 14.01.2024 0 6  
Rotmilan Breitfeld 8.50 h 14.01.2024 0 1  
Turmfalke Breitfeld 8.50 h 14.01.2024 0 1  
Grauammer Chäppelismatte P J 14.01.2024 0 1  
Elster Chäppelismatte W/Modellflugplatz 9.30 h 14.01.2024 0 2  
Mäusebussard Chäppelismatte W/Modellflugplatz 9.30 h 14.01.2024 0 1  
Kormoran Matten J RvR 14.01.2024 0 1  
Kornweihe Matten J RvR 14.01.2024 2 2  
Mittelmeermöwe Matten J RvR 14.01.2024 0 1  
Schwarzkehlchen Matten J RvR 14.01.2024 0 3  
Gimpel Aebisholz N J RvR 16.01.2024 0 0  
Kornweihe Aebisholz N J RvR 16.01.2024 2 2  
Rabenkrähe Aebis-Feld 8.55 h 21.01.2024 0 35  
Bergfink Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 2  
Buchfink Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 0  
Erlenzeisig Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 34  
Fichtenkreuzschnabel Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 5  
Grünspecht Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 0  
Mäusebussard Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 1  
Rabenkrähe Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 1  
Zaunkönig Aebis-Grube N 8.50 h 21.01.2024 0 1  
Bergfink Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Blaumeise Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Buchfink Aebisholz N UE 21.01.2024 0 0  
Buntspecht Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Distelfink Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Eichelhäher Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Elster Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Erlenzeisig Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Goldammer Aebisholz N UE 21.01.2024 0 6  
Graureiher Aebisholz N UE 21.01.2024 0 2  
Grünspecht Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Kornweihe Aebisholz N UE 21.01.2024 2 1  
Mäusebussard Aebisholz N UE 21.01.2024 0 11  
Misteldrossel Aebisholz N UE 21.01.2024 0 6  
Rabenkrähe Aebisholz N UE 21.01.2024 0 0  
Rohrammer Aebisholz N UE 21.01.2024 0 8  
Rotkehlchen Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Rotmilan Aebisholz N UE 21.01.2024 0 3  
Schwanzmeise Aebisholz N UE 21.01.2024 0 5  
Turmfalke Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Waldbaumläufer Aebisholz N UE 21.01.2024 0 1  
Wintergoldhähnchen Aebisholz N UE 21.01.2024 0 2  
Zaunkönig Aebisholz N UE 21.01.2024 0 2  
Krickente Aebis-Weiher N 8.50 h 21.01.2024 0 2  
Bergfink Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 35  
Buchfink Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 0  
Buntspecht Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 2  
Fichtenkreuzschnabel Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 7  
Haubenmeise Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 1  
Kleiber Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 1  
Kohlmeise Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 0  
Sperber Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 1  
Tannenmeise Buechebann/Im Holz/Langentaler 8/8.50 h 21.01.2024 0 3  
Silberreiher Chäppelismatte W 17.20 h 21.01.2024 0 1  
Turmfalke Entwässerungskanal W 17.20 h 21.01.2024 0 1  
Dohle Gmein-/Altmatte/Arn/Hochmast 7.55/8.55 h 21.01.2024 0 12  
Goldammer Matten UE 21.01.2024 0 10  
Grauammer Matten UE 21.01.2024 0 8  
Kornweihe Matten UE 21.01.2024 0 1  
Rohrammer Matten UE 21.01.2024 0 3  
Sperber Matten UE 21.01.2024 0 1  
Mäusebussard Neufeld/Aebis-Grube NO 9.30 h 21.01.2024 0 2  
Turmfalke Neumatte 7.55 h 21.01.2024 0 1  
Mäusebussard Neumatte mitte 8.55 h 21.01.2024 0 1  
Mäusebussard Trieboldland/Breitfeld 7.50 h 21.01.2024 0 2  
Rotmilan Zihlmatte W 9.30 h 21.01.2024 0 2  
Distelfink Matten S L 22.01.2024 0 1  
Dohle Matten S L 22.01.2024 0 20  
Feldlerche Matten S L 22.01.2024 0 60  
Goldammer Matten S L 22.01.2024 0 50  
Grauammer Matten S L 22.01.2024 0 8  
Graureiher Matten S L 22.01.2024 0 5  
Kornweihe Matten S L 22.01.2024 0 1  
Mäusebussard Matten S L 22.01.2024 0 5  
Misteldrossel Matten S L 22.01.2024 0 3  
Rohrammer Matten S L 22.01.2024 0 2  
Rotmilan Matten S L 22.01.2024 0 8  
Silberreiher Matten S L 22.01.2024 0 2  
Sturmmöwe Matten S L 22.01.2024 0 2  
Turmfalke Matten S L 22.01.2024 0 2  
Graureiher Zihlmatte/St Peter S L 22.01.2024 0 5  
Kormoran Zihlmatte/St Peter S L 22.01.2024 0 1  
Rotmilan Zihlmatte/St Peter S L 22.01.2024 0 4  
Silberreiher Zihlmatte/St Peter S L 22.01.2024 0 2  
Mäusebussard Zihlmatte/St Peter SL 22.01.2024 0 5  
Misteldrossel Zihlmatte/St Peter SL 22.01.2024 0 2  
Teichhuhn Zihlmatte/St Peter SL 22.01.2024 0 2  
Turmfalke Zihlmatte/St Peter SL 22.01.2024 0 2  
Wacholderdrossel Zihlmatte/St Peter SL 22.01.2024 0 60  
Silberreiher Gmeinmatte H L 26.01.2024 0 6  
Silberreiher Zihlmatte/St Peter H L 26.01.2024 0 1  
Blaumeise Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Buchfink Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Buntspecht Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Fichtenkreuzschnabel Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Goldammer Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Grünspecht Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Kleiber Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 2  
Mäusebussard Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 2  
Rabenkrähe Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Schwarzspecht Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Tannenmeise Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 0 0  
Turmfalke Aebisholz S/Buechebann/Im Holz 9/15.30 h 27.01.2024 1 1  
Silberreiher Chäppelismatte S 16 h 27.01.2024 0 1  
Rotmilan Dünnernfeld C Sch 27.01.2024 0 1  
Graureiher Neufeld 12 h 27.01.2024 0 1  
Silberreiher Neufeld 12 h 27.01.2024 0 1  
Rabenkrähe Aebis-Feld 8.30 h 28.01.2024 0 15  
Amsel Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 2  
Blässhuhn Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 2  
Blaumeise Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 1  
Eichelhäher Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 1  
Fichtenkreuzschnabel Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 0  
Grünspecht Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 1  
Kohlmeise Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 7  
Ringeltaube Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 2  
Rotmilan Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 1  
Schwarzspecht Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 0 1  
Stockente Aebis-Grube 8.50/9.15 h 28.01.2024 2 2  
Graugans Aebis-Grube 8.50/9.15 h W Ri NO 28.01.2024 0 35  
Mäusebussard Aebnet 9.45 h 28.01.2024 0 2  
Dohle Alt-/Gmeinmatte/Hochmast 8.25/9.45 h 28.01.2024 0 12  
Gänsesäger Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 3 2  
Kohlmeise Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 0 0  
Kormoran Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 0 1  
Rabenkrähe Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 0 4  
Stockente Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 3 2  
Wasseramsel Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 3 2  
Wintergoldhähnchen Bad Klus/Sammler 8.25 h 28.01.2024 0 1  
Bergfink Bad Klus/Sammler 8.25 h    2 Trupps 28.01.2024 0 70  
Silberreiher Chäppelismatte W 9.45 h 28.01.2024 0 1  
Mäusebussard Dünnernfeld M V 28.01.2024 0 3  
Silberreiher Gmeinmatte F Sch 28.01.2024 0 3  
Silberreiher Gmeinmatte M V 28.01.2024 0 2  
Silberreiher Gmeinmatte W 28.01.2024 0 2  
Türkentaube Moos/Industrie 8.45 h 28.01.2024 0 1  
Mäusebussard Neumatte 8.25 h 28.01.2024 0 1  
Elster Oensingen/Bifang 8.15 h 28.01.2024 0 1  
Elster Oensingen/Knaus 8.15 h 28.01.2024 0 1  
Türkentaube Oensingen/Knaus 8.15 h 28.01.2024 0 1  
Elster Oensingen/Pflugerpaltz 8.15 h 28.01.2024 0 1  
Mäusebussard Zihlmatte 8.10 h 28.01.2024 0 2  
Silberreiher Chestenholzerfeld V D 30.01.2024 0 3  
Silberreiher Oensingen/Dorf V D 30.01.2024 0 1  

Beobachter in Ornitho.ch

Download
Beobachter Namen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 145.8 KB